DAFTAR KELULUSAN SANTRIWATI BARU
GELOMBANG 2
PESANTREN PUTRI AL- MAWADDAH
Tahun Ajaran 2017/2018
KELAS: 1 BIASA
NO | NAMA | KONSULAT | KET |
1. | FIRJI KARENNA DINANTI | PEMALANG | LULUS |
2. | DHIYA SHAFA SALSABILA HIDAYAT | JATENG | LULUS |
3. | NISA KURNIAWATI | PONOROGO | LULUS |
4. | VIDE ZAKI ABID | PACITAN | LULUS |
5. | YOLANDA EKA FEBRIAN | PONOROGO | LULUS |
6. | REVANDA MELVI | PONOROGO | LULUS |
7. | DINAR DWI NOVIANTI | PAPUA | LULUS |
8. | ARUM KUMALASARI | AMBON | LULUS |
9. | CAHAYA NURAINI ANNISA PARADISE | YOGYAKARTA | LULUS |
10. | IQLIMA IHDA FARHANI | PAPUA | LULUS |
11 | AILSA ANINDYA ALFIN | TRENGGALEK | LULUS |
12 | SOFIA AMINATUZ ZUHRIYAH | PONOROGO | LULUS |
13 | JULIA DHINNI WARDHANI | DEPOK | LULUS |
14 | TIARA NOVA JESICA | JAKARTA | LULUS |
15 | HANIF MAGFIROH | KALIMANTAN | LULUS |
16 | DYAH AYU PRATIWI | RIAU | LULUS |
17 | ALIQA SYAWAL SABILLA | DEPOK | LULUS |
18 | KARIMAH SYIFA MULIAPUTRI | JAKARTA | LULUS |
19 | RIRIS EKA MULYANI | SUMSEL | LULUS |
20 | VALENTINA PUTRI NABILA .U J | MADIUN | TIDAK LULUS |
21 | LAILA TRI WULANDARI | MADIUN | LULUS |
22 | CHIKA JASMINE FADHILLAH | PALEMBANG | LULUS |
23 | BERLIANA AULIA PUTRI | PALEMBANG | LULUS |
24 | DHIYATUL ‘AISY | LAMPUNG | LULUS |
25 | RAUDHATUL JANNAH | PADANG | LULUS |
26 | RAHMATUL UMAH | BALI | LULUS |
27 | FAHMI KURNIA RAHMAWATI | PONOROGO | LULUS |
28 | NANING ERNY SETYAWATI | PAPUA | LULUS |
29 | AZKA AZKIYA RAHMA | JAKARTA | LULUS |
30 | NATSAYA SILVIANA HARDIANTI | JAMBI | LULUS |
31 | NUR AINI | KALIMANTAN | LULUS |
32 | ALAYSA MADIHAH BALAA | BEKASI | LULUS |
33 | ZIKRIA SAYYIDINA | KALIMANTAN | LULUS |
34 | RAHMA LAILIA FITRIANI | PONOROGO | LULUS |
35 | NITA DWI ARTAMEVIA | WONOGIRI | LULUS |
36 | UMI MAHMUDAH | TRENGGALEK | LULUS |
37 | SHIFA ANNUR | JAKARTA | LULUS |
38 | WANDA PUTRI DARDIRI | KALIMANTAN | LULUS |
39 | KIKI MUTIARA PRASETYA PUTRI | NTT | LULUS |
40 | PINGKI AZZALEA RAHMADIKTAH | BOJONEGORO | LULUS |
41 | HASNA ABIDAH WARDATUN RAHMAH | BANJARNEGARA | LULUS |
42 | KUSNUL KHOTIMAH | MANUKWARI | LULUS |
43 | AYUKUM AHSANU AMALA | PATI | LULUS |
44 | SITI SYAHIRA ZAHRAH | BEKASI | LULUS |
45 | TEZA NATASYA PUTRI | PALEMBANG | LULUS |
46 | RESTI AYU NINGSIH | RIAU | LULUS |
47 | AYU WENING SAYIDA ARRUMI S. | KEDIRI | LULUS |
48 | NABILA SYAUQIYAH SADIDA | JAKARTA | LULUS |
49 | MAULIDAH HANUM | JAKARTA | LULUS |
50 | WIWIN PARASTIKA HABSARI | JAMBI | LULUS |
51 | WIDIA PUTRI RAHMADANI | MERAUKE | LULUS |
52 | ATTIYAH NURLIA | KALIMANTAN | LULUS |
53 | MUTIA HUSNA | PEKALONGAN | LULUS |
54 | YUSNIA SALMA | TRENGGALEK | LULUS |
55 | CALYA PRATISTA MAHESWARI | MALANG | LULUS |
56 | ZERMA ISLIA PUTRI | BATAM | LULUS |
DAFTAR KELULUSAN SANTRIWATI BARU
GELOMBANG 2
PESANTREN PUTRI AL-MAWADDAH
Tahun Ajaran 2017/2018M
KELAS: 1 PINTAS
NO | NAMA | KONSULAT | KET |
1 | MUAIS AFRA BERLIANA | KALIMANTAN | LULUS |
2 | OLIVIA PUTRI BUANA | TULUNG AGUNG | LULUS |
3 | WAHYU NASHIROTUL | PONOROGO | LULUS |
4 | INDAH AYU WANDIRA | PONOROGO | LULUS |
5 | LEIYEN AMBARWATI | MAGETAN | LULUS |
6 | SEKAR AMALIANA | BATAM | LULUS |
7 | REVI ANJELINA | LAMONGAN | LULUS |
8 | KIRANA DEWANTY | BEKASI | LULUS |
9 | KHOLIDDYA DWI ERNIA | PONOROGO | LULUS |
10 | RAHMAWATI WAHYU MARDIYAH | JAKARTA | LULUS |
11 | HANA UMI ARIFA | SURABAYA | LULUS |
12 | NENENG RAHMASARI | TERNATE | LULUS |
13 | AGNIA HAYATUNNAFISAH | KALIMANTAN | LULUS |
14 | FADILAH DWI NURADAWIYAH | LAMPUNG | LULUS |
15 | AZURA ALTANIA | PALEMBANG | LULUS |
16 | HANIFAH TRI HANDAYANI | PONOROGO | LULUS |
17 | AZWA SAFRINA ALYA | SIDOARJO | LULUS |
18 | SITI NUR AISYAH | PONOROGO | LULUS |
19 | ANDRINI DIVA WARDHANI | PONOROGO | LULUS |
20 | LOVIETA RAFFLESYANI | BENGKULU | LULUS |
21 | KINTANI INTAN PRATIWI | BOGOR | LULUS |
22 | RACHMA GITA IRVANTO | JAKARTA | LULUS |
23 | MUNIRATUZ ZAHRIYAH | JAKARTA | LULUS |
24 | LUTHFIA KHAIRANI | BERAU | LULUS |
25 | SALFA OKTAVIANI | SERANG | LULUS |
26 | MAULID DINA AYU | BEKASI | LULUS |
27 | ZAHRA RAUDHAH ZANNAH | TASIKMALAYA | LULUS |
28 | NUR HIMMATUL | BATAM | LULUS |
29 | HURUN IN MALILI | BATAM | LULUS |
30 | AGNESFIA BAYU P | BATAM | LULUS |
31 | LUSI WIDIYANTI | BATAM | LULUS |
32 | VEBI DWI CAHAYA PUTRI | BATAM | LULUS |
33 | SANTICA MELINDA | BATAM | LULUS |
34 | JULIA RAHMA | BATAM | LULUS |
NB: UNTUK PELUNASAN BIAYA PENDAFTARAN TERAKHIR PADA TANGGAL 16 JULI 2017