LULUS JALUR REGULER GELOMBANG I
NO | NAMA | KONSULAT | KELAS |
1 | Aisya Aliyya | Magetan | 1 BIASA |
2 | Nikma Safira | Ponorogo | 1 BIASA |
3 | Azzahra Nisye | Ponorogo | 1 BIASA |
4 | Azzahra Fahriya .R. | Ponorogo | 1 BIASA |
5 | Ghifarena Qurota | Magetan | 1 BIASA |
6 | Nadia Dewi Agustin | Ponorogo | 1 BIASA |
7 | Nadia Diva | Ponorogo | 1 BIASA |
8 | Amira Azka | Surabaya | 1 BIASA |
9 | Marsa Camelia | Ponorogo | 1 BIASA |
10 | Alia Ghefira | Bogor | 1 BIASA |
11 | Alidin Mayla | Ponorogo | 1 BIASA |
12 | Dhian Auliya | Ponorogo | 1 BIASA |
13 | Mahiyasi Mahitala | Ponorogo | 1 BIASA |
14 | Agitha Alkamila | Bogor | 1 BIASA |
15 | Dhiyaul Fadya | Bogor | 1 BIASA |
16 | Putri Syahla | magetan | 1 BIASA |
17 | K-Qoulika Failasufa | Bojonegoro | 1 BIASA |
18 | Syahda Leilani | Magetan | 1 BIASA |
19 | Indi Aulia Hafsah | Ponorogo | 1 BIASA |
20 | Azka Sabilla Jinan | Madiun | 1 BIASA |
21 | Aulia Muzzayana | Ponorogo | 1 BIASA |
22 | Riambada Syauqina | Malang | 1 BIASA |
23 | Rufiatul Tazkiya.A | Madiun | 1 BIASA |
24 | Syifa Ahla | Magetan | 1 BIASA |
25 | Salma Aisyatul | Trenggalek | 1 BIASA |
26 | Alma Desti | Ponorogo | 1 BIASA |
27 | Martina Reky | Ponorogo | 1 BIASA |
28 | Gendhis Tiara Ajeng | Ponorogo | 1 BIASA |
29 | Rahma Rizqina .I. | Magetan | 1 BIASA |
30 | Astin Arnike | Ponorogo | 1 BIASA |
31 | Jazkya Rizky | Jakarta | 1 BIASA |
32 | Syakila Luthfiatut | Ponorogo | 1 BIASA |
33 | Nailah Azzahra | Malang | 1 BIASA |
34 | Zahwa Ilma .A. | Jombang | 1 BIASA |
35 | Himmatuz Zulfa | Magetan | 1 BIASA |
36 | Destya Eka | Ngawi | 1 BIASA |
37 | Natasya Aurelia | Ponorogo | 1 BIASA |
38 | Zazkia Alfa Dila | Pacitan | 1 BIASA |
39 | Khaila Nafadhila .Z. | Bekasi | 1 BIASA |
40 | Shierley Ruhhadatul | Ponorogo | 1 BIASA |
41 | Erlin Khoirun Nisa` | Blitar | 1 BIASA |
42 | Natyssa Kurnia T | Ponorogo | 1 BIASA |
43 | Laila Nurrohmaniatus | Ponorogo | 1 BIASA |
44 | Reyva Dayinta Sahid | Magetan | 1 BIASA |
45 | Shinta Trianita .K. | Madiun | 1 BIASA |
46 | Tsabita Safinatun | Trenggalek | 1 BIASA |
47 | Salma Gendis | Ponorogo | 1 BIASA |
48 | Najwa Shafira .H. | Madiun | 1 BIASA |
49 | Alfaqiha Ayu | Ponorogo | 1 BIASA |
50 | Lidya Chelsea | Madiun | 1 BIASA |
51 | Nafisah Munawwarah | Wonogiri | 1 BIASA |
52 | Jessix Jiefani | Madiun | 1 BIASA |
53 | Fayza Shela | Magetan | 1 BIASA |
54 | Kaesya Hanna .R. | Magetan | 1 BIASA |
55 | Bilqis Rianti Putri | Sidoarjo | 1 BIASA |
56 | Aulia Nafiza | Magetan | 1 BIASA |
57 | Sakina Putri Azka | Ponorogo | 1 BIASA |
58 | Fairuz Zulfa | Magetan | 1 BIASA |
59 | Shyelfi Khairina | Magetan | 1 BIASA |
60 | Abigail Kisdya | Ponorogo | 1 BIASA |
61 | Dinar Happy | Madiun | 1 BIASA |
62 | Lutfya Nadya | Magetan | 1 BIASA |
63 | Amelia Putri | Pacitan | 1 BIASA |
64 | Alfina Khairani Trisna | Magetan | 1 BIASA |
65 | Sekar Ajeng | Ponorogo | 1 BIASA |
66 | Verlinda Bagus | Magetan | 1 BIASA |
67 | Elvina Cahya F | Ponorogo | 1 BIASA |
68 | Shauqina Sahira | Ponorogo | 1 BIASA |
69 | Raisya Zalfa | Magetan | 1 BIASA |
70 | Dayyinah Bazma | Boyolali | 1 BIASA |
71 | Havidha Rahma | Ponorogo | 1 BIASA |
NO | NAMA | KONSULAT | KELAS |
1 | Aulia Alifah Ilyana | Widodaren | 1 PINTAS |
2 | Luthfi Aulatul .A. | Ponorogo | 1 PINTAS |
3 | Eviana Eka | Madiun | 1 PINTAS |
4 | Khanza Sakinah | Malang | 1 PINTAS |
5 | Fitrah Ayu V. | Madiun | 1 PINTAS |
6 | Najwa Shafira .H. | Madiun | 1 PINTAS |
7 | Ulima Ubhaya Hita | Ponorogo | 1 PINTAS |
TIDAK LULUS JALUR REGULER GELOMBANG I
NO | NAMA | KONSULAT |
1 | Athaya Nadia | Bogor |
2 | Puti Andam Dewi | Bekasi |
THE BEST TEN
CALON SANTRIWATI BARU
TAHUN AJARAN 1440-1441 H/ 2020-2021 M
NO | NAMA | KONSULAT | KELAS |
1 | Aisya Aliyya A. | Magetan | 1 BIASA |
2 | Nikma Safira | Ponorogo | 1 BIASA |
3 | Azzahra Nisye | Ponorogo | 1 BIASA |
4 | Azzahra Fahriya .R. | Ponorogo | 1 BIASA |
5 | Ghifarena Qurota | Magetan | 1 BIASA |
6 | Nadia Dewi Agustin | Ponorogo | 1 BIASA |
7 | Aulia Alifah Ilyana | Widodaren | 1 PINTAS |
8 | Nadia Diva | Ponorogo | 1 BIASA |
9 | Amira Azka | Surabaya | 1 BIASA |
10 | Marsa Camelia | Ponorogo | 1 BIASA |
NB:
- Untuk The Best Ten dibebaskan dari uang pangkal (Rp. 1.000.000).
- Pembayaran daftar ulang jalur reguler gelombang I dilakukan pada tanggal 13-19 Februari 2019.
- Bagi walisantri yang tidak dapat melakukan pembayaran secara langsung, dapat mengirimkan biaya daftar ulang melalui wesel prima.https://www.pesantrenputrialmawaddah.sch.id/wp-content/uploads/IMG_20190220_0001.pdf
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
No.Tlp : (0352)311 292
Via Whats App : +62 856-4521-8974
Email : infopesantrenputrialmawaddah.yahoo.com
_afy_