| LULUS JALUR PRESTASI | ||||
| NO | NAMA | KONSULAT | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | Andhika Maharani | Ponorogo | 1 BIASA | DAFTAR ULANG TGL 20-22 FEB 2019 |
| 2 | Aulia Ramadhani | Ponorogo | 1 BIASA | |
| 3 | Fannisha Febri | Ponorogo | 1 BIASA | |
| 4 | Nailu Rahmatika | Ponorogo | 1 BIASA | |
| 5 | Rika Nurmaha | Ponorogo | 1 BIASA | |
| 6 | Amaniya Faadhilah | Ponorogo | 1 BIASA | |
| 7 | Athaya Zahra Nayna | Pacitan | 1 BIASA | |
| 8 | Jumanah Isdihar Ajriani | Ponorogo | 1 BIASA | |
| 9 | Khilwa Husna | Ponorogo | 1 BIASA | |
| 10 | Nabila Naila Izza | Riau | 1 BIASA | |
| 11 | Nafida Zalfa | Magetan | 1 BIASA | |
| 12 | Sheril Aprilia | Wonogiri | 1 BIASA | |
| 13 | Tasya Nurul | Madiun | 1 BIASA | |
| LULUS JALUR REGULER | ||||
| NO | NAMA | KONSULAT | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | Zalfa Aisyatul | Kalimantan | 1 BIASA | |
| 2 | Lailatun Nur Hasanah | Karawang | 1 BIASA | |
| 3 | Nabila Amelia | Sidoarjo | 1 BIASA | |
| 4 | Nadya Rahmalia | Jawa Barat | 1 BIASA | |
| 5 | Annisa Albertina Aziza | Trenggalek | 1 BIASA | |
| 6 | Aulia Putri Maharani | Ponorogo | 1 BIASA | |
| 7 | Mustika Ayu | Trenggalek | 1 BIASA | DAFTAR ULANG MENGIKUTI |
| 8 | Rajwaisla | Pasuruan | 1 BIASA | JALUR REGULER GELOMBANG 1 |
| 9 | Ananda Syifa | Madiun | 1 BIASA | |
| 10 | Ashfia Almas | Madiun | 1 BIASA | |
| 11 | Farida Choirunnisa | Wonogiri | 1 BIASA | |
| 12 | Ghania Safwana Fayruz | Lampung | 1 BIASA | |
| 13 | Khalisa Zakiyya Guslia | Madiun | 1 BIASA | |
| 14 | Fatma Nafisatul Azmy | Magelang | 1 BIASA | |
| 15 | Lutfian Septian | Ponorogo | 1 BIASA | |
| 16 | Disma Alchintya | Ponorogo | 1 BIASA | |
| 17 | Sapta Pandyta | Jakarta | 1 BIASA | |
| TIDAK LULUS | ||||
| NO | NAMA | KONSULAT | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | Lovialisva Reisya | Trenggalek | 1 BIASA | |
| 2 | Makayla Amadetridy | Malang | 1 BIASA | BISA MENGIKUTI TES PADA |
| 3 | Charissa Mahari | Ponorogo | 1 BIASA | JALUR REGULER GELOMBANG 1 |
| 4 | Hanum Masyitoh | Trenggalek | 1 BIASA | |
| LULUS JALUR PRESTASI | ||||
| NO | NAMA | KONSULAT | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | Dwi Kusuma Pratiwi | Bekasi | 1 PINTAS | DAFTAR ULANG TGL 20-22 FEB 2019 |
| 2 | Naela | Bali | 1 PINTAS | |
| 3 | Zulfa Nur R | Trenggalek | 1 PINTAS | |
| 4 | Mega Wahyuning P. | Magetan | 1 PINTAS | |
| 5 | Ghiska Zalfalia | Cilacap | 1 PINTAS | |
| 6 | Jazilla Irdina Firdaus | Cilacap | 1 PINTAS | |
| LULUS JALUR REGULER | ||||
| NO | NAMA | KONSULAT | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | Annida Devian | Palangka Raya | 1 PINTAS | DAFTAR ULANG MENGIKUTI |
| 2 | Ula Shafwah | Magetan | 1 PINTAS | JALUR REGULER GELOMBANG 1 |
NB:
- Yang lulus jalur prestasi dibebaskan dari uang pangkal (Rp. 4.220.000).
- Pembayaran daftar ulang jalur prestasi dilakukan pada tanggal 20-22 Februari 2019.
- Yang belum lulus jalur prestasi diterima di jalur reguler 1 (tanpa tes) dengan biaya pendaftaran penuh (Rp. 5.220.000).
- Pembayaran daftar ulang jalur reguler 1 dilakukan pada tanggal 24-26 April 2019.
- Bagi walisantri yang tidak dapat melakukan pembayaran secara langsung, dapat mengirimkan biaya daftar ulang melalui wesel prima.https://www.pesantrenputrialmawaddah.sch.id/wp-content/uploads/IMG_20190220_0001.pdf
- bagi calon santriwati yang tidak lulus, bisa mendaftar kembali di jalur reguler.
