| NO | NAMA | KONSULAT | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | Evon Rizqita Tri Nengrum | Sidoarjo | 1 BIASA | LULUS |
| 2 | Azzahra Putri Rahmadeni | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| 3 | Fadhila Alma Sabella | Trenggalek | 1 BIASA | LULUS |
| 4 | Nasya Lulu Pavita | Magetan | 1 BIASA | LULUS |
| 5 | Hasna Ari Kharismawati | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| 6 | Rifa Kholifatun Nisa’ | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| 7 | Silvia Nurlaili | Magetan | 1 BIASA | LULUS |
| 8 | Aulia Mega Azzahra | Madiun | 1 BIASA | LULUS |
| 9 | Chelsea Putri Aditiya | Madiun | 1 BIASA | LULUS |
| 10 | Atharuna Tedy Irene L. | Wonogiri | 1 BIASA | LULUS |
| 11 | Jasmine Sandra Devi | Ngawi | 1 BIASA | LULUS |
| 12 | Putri Finda Rafiqa A. | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| 13 | Ardhia Regita Kaysella | Madiun | 1 BIASA | LULUS |
| 14 | Zhafira Aulya Arifin | Magetan | 1 BIASA | LULUS |
| 15 | Dhelvia Naswa Citra A. | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| 16 | Elitta Candra Nur S. | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| 17 | Nabila Qurota A’yun A. | Magetan | 1 BIASA | LULUS |
| 18 | Nafisa Azzahra R. | Pacitan | 1 BIASA | LULUS |
| 19 | Sabrina Izzati Farzana | Madiun | 1 BIASA | LULUS |
| 20 | Aghni Faricha Achila | Jawa Tengah | 1 BIASA | LULUS |
| 21 | Ananda Widya Kirana | Jawa Tengah | 1 BIASA | LULUS |
| 22 | Immadu Mardliyah | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| 23 | Syifa Wardatul Jannah | Ngawi | 1 BIASA | LULUS |
| 24 | Lea Dinar Solenia | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| 25 | Karentina Kelynia Z. N. | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| 26 | Dahnia Ayu Permatasari | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| 27 | Adzhana Cahya Rehusna | Trenggalek | 1 BIASA | LULUS |
| 28 | Falza Salwa An Nada | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| 29 | Rafiqa Widi Anjar Rani | Wonogiri | 1 BIASA | LULUS |
| 30 | Devita Happy Nur I. | Magetan | 1 BIASA | LULUS |
| 31 | Ria Fadhilah | Surabaya | 1 BIASA | LULUS |
| 32 | Elsa Noviana | Pacitan | 1 BIASA | LULUS |
| 33 | Sofi Anisa | Pacitan | 1 BIASA | LULUS |
| 34 | Charissa Maharani | Ponorogo | 1 BIASA | LULUS |
| NO | NAMA | KONSULAT | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | Eva Naswari | Pekalongan | 1 PINTAS | LULUS |
| 2 | Yesika Putri Sevira | Pekalongan | 1 PINTAS | LULUS |
| 3 | Lany Amalia Putri | Pacitan | 1 PINTAS | LULUS |
| 4 | Shofia Nurul Fauziah | Madiun | 1 PINTAS | LULUS |
| 5 | Dinda Wike Irawan | Magetan | 1 PINTAS | LULUS |
| 6 | Afrielza Dewda F.A. | Madiun | 1 PINTAS | LULUS |
| 7 | Gina Maulida Hasanah | Tangerang | 1 PINTAS | LULUS |
| 8 | Ikrima Adilia Ahmad | Tulungagung | 1 PINTAS | LULUS |
| 9 | Aggun Sita Lathifah | Karawang | 1 PINTAS | LULUS |
| 10 | Jesslyn Fidella R.C. | Trenggalek | 1 PINTAS | LULUS |
| NB : | ||||
| 1 | Pembayaran daftar ulang Jalur Reguler I pada tanggal 8-10 Mei 2019 | |||
| 2 | Santriwati Baru Jalur Prestasi dan Reguler I wajib bermukim di Pesantren | |||
| pada tanggal 20 Juni 2019 | ||||
Monthly Archives
