| RINCIAN PEMBIAYAAN DAFTAR ULANG SANTRIWATI (LAMA)TAHUN AJARAN 2017-2018 | |
| JENIS PEMBIAYAAN | NOMINAL |
| Sumb. Pembangunan Pesantren | Rp 1.000.000 |
| Sewa Almari | Rp 125.000 |
| Pemeliharaan Pesantren | – |
| Iuran Pekan Perkenalan | Rp 150.000 |
| Iuran Ujian Pesantren | Rp 250.000 |
| Wardah dan Mir-ah | Rp 100.000 |
| Uang Makan | – |
| Uang Kesehatan | Rp 100.000 |
| Kegiatan Oswah & Koord | Rp 100.000 |
| Jumlah | Rp 1.825.000 |
| RINCIAN PEMBIAYAAN BULANAN SANTRIWATI |
|
| JENIS PEMBIAYAAN | NOMINAL |
| Pemeliharaan Pesantren | Rp 300.000 |
| Uang Makan | Rp 300.000 |
| Jumlah | Rp. 600.000 |
| # Daftar Ulang dibayar lunas ketika setelah pengumuman kenaikan kelas atau setelah berakhirnya liburan tepatnya pada tanggal 4 Juli – 4 Agustus | |
| # Selambat-lambatnya SPP dibayarkan pada tanggal 15 setiap bulannya | |
Juni 2017
DATA PENERIMAAN SANTRIWATI BARU JALUR REGULER I 2017
KELAS 1 BIASA
| NO | NAMA | ASAL | KETERANGAN |
| 1 | Ariella Fernanda Nabila Putri | Ponorogo | Lulus |
| 2 | Elizza Emilin | Ponorogo | Lulus |
| 3 | Rahma Alia | Jakarta | Lulus |
| 4 | Fatma Kartika Resmi | Ponorogo | Lulus |
| 5 | Salsabila Fauziyah | Ponorogo | Lulus |
| 6 | Tiara Salsyabilla | Trenggalek | Lulus |
| 7 | Theda Sarah Zilla Mohtar | Ponorogo | Lulus |
| 8 | Fi’la Shalahia | Ponorogo | Lulus |
| 9 | Tessa Audrya Lailita | Magetan | Lulus |
| 10 | Anggie Ismiati Wahyu Aslam | Trenggalek | Lulus |
| 11 | Rilia Kurunia Putri | Trenggalek | Lulus |
| 12 | Anandhita Yudha Fitri Aryanti | Sidoarjo | Lulus |
| 13 | Aliya Putri Anggraini | Madiun | Lulus |
| 14 | Widazh Mareta V. | Ponorogo | Lulus |
| 15 | Adinda Aina | Madiun | Lulus |
| 16 | Riska Febrilia Putri | Ponorogo | Lulus |
| 17 | Maya Adela Putri | Ngawi | Lulus |
| 18 | Renadiya Nirmala Zahra Putri | Blitar | Lulus |
| 19 | Vallenza Abestra Gustin | Ponorogo | Lulus |
| 20 | Hanifa Haya Mahendra | Ponorogo | Lulus |
| 21 | Aisyah Hana | Bandung | Lulus |
| 22 | Nandini Kharisma Putri | Ponorogo | Lulus |
| 23 | Wahidatun Nisa Zahratus Salwa | Ponorogo | Lulus |
| 24 | Yuniar Dwi Wahyu Safitri | Pasuruan | Lulus |
| 25 | Tseltsa Nurul Yasya | Ponorogo | Lulus |
| 26 | Winda Agus Prsetya | Pemalang | Lulus |
| 27 | Devia Febriana | Pemalang | Lulus |
| 28 | Nur Isnaeni Rufaida | Pacitan | Lulus |
| 29 | Shofia Aulia Rizqi | Ponorogo | Lulus |
| 30 | Nasywali Madania | Surabaya | Lulus |
| 31 | Tasyanda Salsabila Nur . A | Malang | Lulus |
| 32 | Restu Asri Wulandari | Magetan | Lulus |
| 33 | Siti Norhalisa | Magetan | Lulus |
| 34 | Devi Putri Rosalia | Madiun | Lulus |
| 35 | Theyssa Meidiana | Ponorogo | Lulus |
| 36 | Dini Nur Maydina | Magetan | Lulus |
| 37 | Devintya Putriana | Bali | Lulus |
| 38 | Madelline Pinky A | Ponorogo | Lulus |
| 39 | Riza Hanis Syafaah | Ponorogo | Lulus |
| 40 | Imroatul Ma’rifah | Ponorogo | Lulus |
| 41 | Divia Arifanti Syahrina | Bojonegoro | Lulus |
| 42 | Dimas Arimbi Zahro Agata | Pacitan | Lulus |
| 43 | Putri Aulia Ulfa | Blitar | Lulus |
| 44 | Alya Nur Aisyah | Magetan | Lulus |
| 45 | Merine Mistin Fatmawati | Trenggalek | Lulus |
| 46 | Zahra Hafizhah | Jakarta | Lulus |
| 47 | Indana Fadhila Zulfa | Mojokerto | Lulus |
| 48 | Iska Nur Octha Shafera | Ponorogo | Lulus |
| 49 | Luthfiyya Nur Azkiyyah | Banjarmasin | Lulus |
| 50 | Riza Hanis Syafa’ah | Ponorogo | Lulus |
| 51 | Mutia Medina | Nganjuk | Lulus |
| 52 | Aula Niswa Saleha | Ponorogo | Lulus |
| 53 | Cellomitha Nunuk Novita | Malang | Lulus |
| 54 | Claudya Nova Devitri | Madiun | Lulus |
KELAS I PINTAS
| NO | NAMA | ASAL | KETERANGAN |
| 1 | Sofia Elyasa Muhajir | Jakarta | Lulus |
| 2 | Siti Rohmatul Aisya | Jakarta | Lulus |
| 3 | Haifa Azzam | Pacitan | Lulus |
| 4 | Yunita Vebriyani | Ponorogo | Lulus |
| 5 | Isma Rohmawati | Ponorogo | Lulus |
| 6 | Saraya Izzati Shabira | Tulungagung | Lulus |
| 7 | Selvia Nurul Chofifah | Mojokerto | Lulus |
| 8 | Rhike Anggraini Devi S | Mojokerto | Lulus |
| 9 | Masliha Nur Aulia | Sidoarjo | Lulus |
Coper– Perpisahan selalu menjadi moment seribu rasa dimanapun adanya. Suatu waktu dimana semua hal yang telah dilewati bersama seorang atau lebih orang berubah menjadi kepingan kenangan.
Pada acara Khutbatul Wada’ tahun ini Pesantren Putri Al Mawaddah telah resmi meluluskan 165 santriwati kelas VI MBI yang terdiri dari 127 orang dari Al Mawaddah I dan 38 orang dari Al Mawaddah II Blitar. Dengan ini, PP. Al Mawaddah total telah meluluskan 3.450 alumni sejak tahun 1993.
Khutbatul Wada’ kali ini sendiri mengalami sedikit perombakan pada bagian susunan acara. Adanya hal tersebut sempat membuat panitia sedikit bekerja keras dari biasanya. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kekhidmatan acara Khutbatul Wada’ yang digelar pada Sabtu 20 Mei 2017 dan dilanjutkan dengan Yudicium pada keesokan harinya.
Dalam pidatonya KH. Hasan Abdullah Sahal selaku pendiri mengatakan bahwa alumni Al Mawaddah harus memiliki prinsip diri yang kuat.
“Saya tidak mau pondok ini tidak mempunyai kepribadian. Saya pernah mengajarkan untuk selalu mempunyai jati diri, bina diri, tahu diri, harga diri, jaga diri, taat diri. Kalau tidak maka akan jadi kebalikannya tidak tahu diri, unjuk diri, jual diri, nggak laku bunuh diri, gantung diri. Naudzubillah.”
Usai KH. Hasan Abdullah Sahal mengakhiri pidatonya, acara dilanjutkan dengan pengumuman The Best Ten yakni 10 santriwati peraih nilai tertinggi dalam ujian akhir kelas VI. Kesepuluh santriwati yang beruntung tersebut adalah Zuyina Kamelia asal Ponorogo, Asa Ade asal Madiun, Febyanti Fadhilatul asal Trenggalek, Nurul Alfiah asal Semarang, Indah Puji asal Ponorogo, Zia Atiqotul asal Ponorogo, Lukluk Qurrotul asal Blitar, Nurul Khomsiyah asal Jambi, Nabilla Hasanah asal Jakarta dan Izza Nabilla asal Jakarta.
Selamat jalan kader umat. Tetaplah berjuang menebar kesejukkan Islam dimanapun kalian berada. Doa kami akan selalu mengiringi. (soff)
